Staffeln
Teilnehmer, pdf export csv export
W, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
MIX, 6 Teilnehmer
| Elektro Krug | bezahlt | |
| 121 Ditrich J. 1995 | 221 Scheikl G. 1986 | 321 Fraiß A. 1993 |
| Fischbacher Trailrunners | bezahlt | |
| 116 Wetzelhütter M. 1987 | 216 Gaugl M. 1988 | 316 Gaugl J. 1990 |
| Ganster Hausmannschaft | bezahlt | |
| 107 Bauernhofer M. 1997 | 207 Markfelder E. 1974 | 307 Bauernhofer C. 1995 |
| Musikverein Stanz | bezahlt | |
| 103 Illmaier B. 1998 | 203 Peintinger J. 1979 | 303 Hölbling M. 2004 |
| Steinmetz Fetz | bezahlt | |
| 102 Wetzlhütter M. 1999 | 202 Fabian S. 1998 | 302 Janine S. 2002 |
| Über Stock und Stanz! | bezahlt | |
| 120 Kröpfl K. 2002 | 220 Pölzl D. 2002 | 320 Pölzl_ D. 2002 |
MU120, 6 Teilnehmer
| Breitenfeld Edelstahl AG | bezahlt | |
| 101 Kaiser S. 2003 | 201 Thonhofer A. 1992 | 301 Harzl M. 1997 |
| Ellersbacher Biohof | bezahlt | |
| 108 Zinterl P. 1990 | 208 Grünbichler A. 1992 | 308 Breitegger S. 1990 |
| GINI'S TRAIL YOUNGSTERS | bezahlt | |
| 112 Trieb B. 2011 | 212 Hochörtler A. 2010 | 312 Rosegger E. 2011 |
| TBA | bezahlt | |
| 111 Ott J. 1997 | 211 Schöggl F. 2004 | 311 Pototschnig N. 2000 |
| USV Gasen Juniors | bezahlt | |
| 109 Ebner F. 1999 | 209 Strassegger P. 2001 | 309 Pöllabauer T. 2001 |
| USV Gasen Seniors | bezahlt | |
| 110 Pöllabauer B. 1985 | 210 Strassegger R. 1980 | 310 Doppellhofer M. 1995 |
M120, 5 Teilnehmer
| Alpenentdecker | bezahlt | |
| 117 Haberl H. 1970 | 217 Schreiner F. 1972 | 317 Winter A. 1977 |
| Apotheke Schirmitzbühel | bezahlt | |
| 114 Meinhard M. 1976 | 214 Derler C. 1982 | 314 Preißler W. 1971 |
| Dissi's Running Team | bezahlt | |
| 104 Almer G. 1976 | 204 Hölblinger G. 1966 | 304 Fischer H. 1981 |
| Red Lotus Racing Team | bezahlt | |
| 118 Prinz Mohl C. 1979 | 218 Würzl R. 1984 | 318 Bierbaumer K. 1982 |
| VERDAS STANZ | bezahlt | |
| 113 Rosegger T. 1973 | 213 Pelz P. 1975 | 313 Stadlhofer A. 1984 |