Einzel
Langdistanz
47 km / 1900 hm
Teilnehmer, pdf export
WU20, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
MU20, 1 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
6 | Ebner Paul | 2002 | bezahlt |
W20, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
M20, 5 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
10 | Anderle Lukas | 1993 | bezahlt | |
13 | Fritz David Emanuel | 1997 | bezahlt | |
17 | Jafari-tabrizi Ata | 1991 | bezahlt | |
41 | Mandl Mattias | 1997 | bezahlt | |
60 | Paumann Jakob | 1995 | SV STRIGL Lunz | bezahlt |
W30, 3 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
4 | Gori Katarina | 1984 | Team BADASS running | nicht bez. |
1 | Kornsteiner Manuela | 1982 | Team Hogro | bezahlt |
5 | Tiricz Iren | 1985 | Salomon Hungary | nicht bez. |
M30, 14 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
68 | Edlinger David | 1988 | bezahlt | |
64 | Grassegger Manfred | 1985 | Team Hogro | bezahlt |
63 | Hochörtler Fritz | 1986 | Team Hogro | bezahlt |
66 | Häusler Georg | 1990 | bezahlt | |
71 | Hölbling Emanuel | 1987 | bezahlt | |
62 | Kalteis Andreas | 1983 | bezahlt | |
65 | Kandlbauer Martin | 1981 | bezahlt | |
111 | Loof Jan | 1988 | DrieBerglopers | nicht bez. |
105 | Nicht Gernot | 1986 | nicht bez. | |
69 | Patek Andreas | 1983 | SV Tragoess | bezahlt |
72 | Perhofer Gerhard | 1984 | run minus ultra dot at | bezahlt |
67 | Prinz Kevin | 1988 | Pöllauer Runners | bezahlt |
100 | Stefan Schriebl | 1986 | LTV Köflach | nicht bez. |
70 | Veit Jürgen | 1984 | TrailRunningClub | bezahlt |
W40, 1 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
2 | Schawill Nicole | 1976 | Stefflhof Adventure | bezahlt |
M40, 17 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
73 | Brunner Helfried | 1975 | Langenwang | bezahlt |
74 | Ebner Karl | 1971 | USV Gasen | bezahlt |
75 | Fahrengruber René | 1974 | runninGraz | bezahlt |
112 | Fluch Rainer | 1976 | bezahlt | |
76 | Hassler Dieter | 1979 | TRC Pernegg | bezahlt |
77 | Hochsteiner Mathias | 1973 | Tragöss | bezahlt |
78 | Karner Klemens | 1974 | bezahlt | |
79 | Kölli Wolfgang | 1972 | MT-Hausmannstätten | bezahlt |
80 | Maisch Andreas | 1975 | EK Schwaikheim | bezahlt |
81 | Perner Udo | 1975 | LCA Hochschwab | bezahlt |
82 | Podbressnik Jochen | 1972 | Fun Sports Tri Team | bezahlt |
83 | Ranner Hans-peter | 1978 | SC Rottenmann | bezahlt |
84 | Reisinger Harald | 1975 | SV STRIGL Lunz | bezahlt |
85 | Skazel Bernd | 1980 | bezahlt | |
86 | Spuller Wolfgang | 1976 | Steinmetz Fetz | bezahlt |
87 | Weiß Christoph | 1980 | bezahlt | |
88 | Weyrer Martin | 1975 | LCA Hochschwab | bezahlt |
W50, 1 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
3 | Hirtzy Margit | 1963 | LCA Hochschwab | bezahlt |
M50, 12 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
117 | Alderweireldt Kurt | 1965 | BreathtakingXtreme | nicht bez. |
141 | Grosshammer Johann | 1968 | X-Trim Zeltweg | bezahlt |
92 | Illmaier Stefan | 1965 | Ebner Bau- LCA Hochschwab | bezahlt |
14 | Kleemayr Paulus | 1967 | MKW-Hausruck | bezahlt |
91 | Milchram Johann | 1970 | Naturfreunde Bad Vöslau | bezahlt |
90 | Pirngruber Richard | 1963 | Schwarzach Trail | bezahlt |
93 | Schallmoser Richard | 1963 | bezahlt | |
97 | Schaludek Heinrich | 1962 | ULT Heustadlwasser | bezahlt |
95 | Scheifler Robert | 1967 | bezahlt | |
94 | Terler Manfred | 1965 | bezahlt | |
96 | Trabüchler Günter | 1962 | bezahlt | |
89 | Zitzenbacher Fredl | 1966 | Schwarzach Trail Raceteam bySalomon | bezahlt |
W60, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
M60, 3 Teilnehmer
SNr. | Name | Jahr | Verein | bez. |
---|---|---|---|---|
98 | Hirtzy Franz | 1958 | LCA Hochschwab | bezahlt |
120 | Kaindl Gottfried | 1960 | SV strigl lunz | nicht bez. |
99 | Kubelka Johannes | 1957 | bezahlt |
W70, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden
M70, 0 Teilnehmer
noch keine Nennungen vorhanden