Einzel

Kurz

Gesamtzeiten

Ergebnisse pdf export csv export


WU20, 0 Teilnehmer

noch keine Nennungen vorhanden

MU20, 0 Teilnehmer

noch keine Nennungen vorhanden

W20, 3 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 454 Hovorakova Anna 1996 Runsport_cz-Ultramenu_cz. 01:58:00
2 141 Breitegger Nadine 1997 Vroni's Team. 02:19:16
3 478 Hirzberger Magdalena 1998 Skinfit Crew. 02:31:25

M20, 9 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 143 Brödl Christoph 1999 Die ehrgeizigen Bergstürmer . 01:46:59
2 135 Hirsch Christoph 1996 Sport Kern. 01:55:43
3 138 Bauernhofer Michael 1997 Stiftung Wadentest. 01:56:05
4 487 Frotschnig Michael 1996 . 01:58:04
5 456 Pototschnig Nico 2000 passionwins. 01:58:41
6 140 Kröpfl Alexander 2001 Traildogs. 02:10:23
7 479 Kornfeld Fabian 1998 Skinfit Crew. 02:12:51
8 470 Kolitsch Moritz 1997 Boulderverein BlocHouse. 02:16:22
9 466 Braumüller Stephan 2002 KCP. 02:25:33

W30, 4 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 134 Spitzer Nadja 1990 Jausenstation Almwirt FunRunners. 01:53:28
2 485 Evangelist Julia 1984 LCA Hochschwab. 01:57:04
3 131 Kohlhofer Verena 1992 Running Chicks. 02:19:55
4 464 Maierhofer Sabine 1984 . 02:31:07

M30, 9 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 471 Lena De Terry Santi 1993 Boulderverein Blochouse . 01:44:41
2 486 Wetzlhütter Martin 1987 . 01:46:30
3 149 Zahnschirm Florian 1986 voest Alpine Tubulars. 01:49:21
4 148 Grillitsch Florian 1991 Team Gump. 01:53:24
5 453 Follak Aljoscha 1991 . 01:54:11
6 153 Stadlhofer Andreas 1984 VA Tubulars. 02:08:26
7 145 Hölbling Emanuel 1987 net&web. 02:14:05
8 480 Zeilbauer Daniel 1985 . 02:16:42
9 473 Brandl Gerald 1988 . 02:16:49

W40, 3 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 475 Engel Brigitte 1983 Pankl Racing. 02:01:53
2 461 Schatz Irmine 1975 . 02:02:03
3 130 Maierhofer Nadine 1981 Home Run. 02:17:09

M40, 7 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 468 Moosbrugger Markus 1981 . 01:44:16
2 469 Karner Klemens 1974 -. 01:46:00
3 137 Spuller Wolfgang 1976 Steinmetz Fetz. 01:47:32
4 150 Griessacher Thomas 1982 RS Stahlhandel 1. 01:52:26
5 467 Bierbaumer Karl 1982 . 01:54:26
6 136 Peintinger Johannes 1979 Stanzer Musi. 02:05:18
7 133 Walter Stefan 1976 Die Südsteirer. 02:19:21

W50, 1 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 455 Spitzer Maria 1968 Software Team. 02:18:58

M50, 4 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 460 Pateter Erich 1971 LCA-HOCHSCHWAB . 02:10:52
2 139 Gottsbacher Leo 1970 SV Strigl Lunz Runners. 02:11:42
3 452 Preißler Werner 1971 . 02:41:09
4 465 Braumüller Gerhard 1965 KCP. 03:15:05

W60, 1 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 462 Baumann Gerlinde 1959 Stanzer Trailrun . 02:54:17

M60, 3 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 474 Brandl Alois 1963 . 02:16:57
2 457 Mauerhofer Herbert 1955 RS Stahlhandel. 02:31:41
3 463 Hirtzy Franz 1958 LCA Hochschwab. 02:52:27

W70, 0 Teilnehmer

noch keine Nennungen vorhanden

M70, 2 Teilnehmer

Rg. SNr. Name Jg. Verein Gesamt
1 450 Remler Johann 1950 MSC Rogner Bad Blumau. 02:35:40
2 451 Felberer Karl 1952 LCA HOCHSCHWAB. 03:07:58