Ergebnisse

Berglauf Donnersalpe 2023-07-09

als .pdf exportieren

Gesamtergebnisse, Seite 1


  

RangNameAKVereinZeit
1 Holper Leo M20 runninGraz 01:01:01
2 Gugl Josef M65 Atus Judenburg 01:03:22
3 Strassegger Reinhar M40 USV-Gasen 01:24:26
4 Pobatschnig Otto M60 HSV 01:25:43
5 Erhart Antonia W20 runninGraz 01:26:07
6 Kroemer Christian M50 Seizer Herbstl 01:32:53
7 Steinegger Bastian MU20 HSV 01:32:55
8 Remler Johann M70 B-active Fürs 01:39:40
9 Hirtzy Margit W60 LCA Hochschwab 01:46:17
10 Hirtzy Franz M65 LCA Hochschwab 02:19:40
- Abuhlal Rama W20 DNF
- Dechantsreiter Peter M65 DNF
- Kogelbauer Armin M55 LCA Hochschwab DNF
- Rothmeier Christine W60 TUS Feldbach DNF